Correlation diagrams
This page is currently under development. It uses the d3 javascript library. Once you've loaded this page, you can do all the operations without an internet connection.
| Options The table updates automatically when an option is changed. |
|
|---|---|
| Stellar multiplicity | |
| 11 Com b | 19.4 | 1.29 |
| 11 UMi b | 10.5 | 1.54 |
| 14 And b | 4.8 | 0.83 |
| 14 Her b | 4.64 | 2.77 |
| 16 Cygni B b | 1.68 | 1.68 |
| 18 Del b | 10.3 | 2.6 |
| 1RXS1609 b | 14 | 330 |
| 24 Sex b | 1.99 | 1.333 |
| 24 Sex c | 0.86 | 2.08 |
| 2M 044144 b | 7.5 | 15 |
| 2M 0746+20 b | 30 | 2.897 |
| 2M 2140+16 b | 20 | 3.53 |
| 2M 2206-20 b | 30 | 4.48 |
| 2M1207 b | 4 | 46 |
| 30 Ari B b | 9.88 | 0.995 |
| 4 Uma b | 7.1 | 0.87 |
| 42 Dra b | 3.88 | 1.19 |
| 47 Uma b | 2.53 | 2.1 |
| 47 Uma c | 0.54 | 3.6 |
| 47 Uma d | 1.64 | 11.6 |
| 51 Peg b | 0.468 | 0.052 |
| 55 Cnc b | 0.824 | 0.1148 |
| 55 Cnc c | 0.169 | 0.2403 |
| 55 Cnc d | 3.835 | 5.76 |
| 55 Cnc e | 0.027 | 0.0156 |
| 55 Cnc f | 0.144 | 0.781 |
| 6 Lyn b | 2.4 | 2.2 |
| 61 Vir b | 0.016 | 0.050201 |
| 61 Vir c | 0.0573 | 0.2175 |
| 61 Vir d | 0.072 | 0.476 |
| 7 CMa b | 2.6 | 1.9 |
| 70 Vir b | 6.6 | 0.48 |
| 81 Cet b | 5.3 | 2.5 |
| 83 Leonis B b | 0.109 | 0.1232 |
| 83 Leonis B c | 0.36 | 5.4 |
| 91 Aquarii A b | 2.9 | 0.3 |
| AB Pic b | 13.5 | 275 |
| alf Ari b | 1.8 | 1.2 |
| Alpha Centauri B b | 0.0035546417 | 0.04 |
| BD +48 738 b | 0.91 | 1 |
| BD+15 2940 b | 1.11 | 0.539 |
| BD+20 274 b | 4.2 | 1.3 |
| BD-061339 b | 0.027 | 0.0428 |
| BD-061339 c | 0.17 | 0.435 |
| BD-082823 b | 0.045 | 0.056 |
| BD-082823 c | 0.33 | 0.68 |
| BD-10 3166 b | 0.48 | 0.046 |
| BD-17 63 b | 5.1 | 1.34 |
| BD14 4559 b | 1.47 | 0.777 |
| BD20 2457 b | 21.42 | 1.45 |
| BD20 2457 c | 12.47 | 2.01 |
| beta Pic b | 8 | 8.5 |
| CFBDS 1458 b | 6.5 | 2.6 |
| CFBDSIR2149 | 5.5 | |
| CHXR 73 b | 12 | 200 |
| CoRoT-1 b | 1.03 | 0.0254 |
| CoRoT-10 b | 2.75 | 0.1055 |
| CoRoT-11 b | 2.49 | 0.04351 |
| CoRoT-12 b | 0.917 | 0.04016 |
| CoRoT-13 b | 1.308 | 0.051 |
| CoRoT-14 b | 7.6 | 0.027 |
| CoRoT-16 b | 0.535 | 0.0618 |
| CoRoT-17 b | 2.45 | 0.0461 |
| CoRoT-18 b | 3.47 | 0.0295 |
| CoRoT-19 b | 1.11 | 0.0518 |
| CoRoT-2 b | 3.31 | 0.0281 |
| CoRoT-20 b | 4.24 | 0.0902 |
| CoRoT-21 b | 2.26 | 0.0417 |
| CoRoT-23 b | 2.8 | 0.0477 |
| CoRoT-3 b | 21.66 | 0.057 |
| CoRoT-4 b | 0.72 | 0.09 |
| CoRoT-5 b | 0.467 | 0.04947 |
| CoRoT-6 b | 2.96 | 0.0855 |
| CoRoT-7 b | 0.0151 | 0.0172 |
| CoRoT-7 c | 0.0264 | 0.046 |
| CoRoT-8 b | 0.22 | 0.063 |
| CoRoT-9 b | 0.84 | 0.407 |
| CT Cha b | 17 | 440 |
| DH Tau b | 37.5 | 330 |
| DP Leo b | 6.05 | 8.19 |
| eps Corona Borealis b | 6.7 | 1.3 |
| eps Eridani b | 1.55 | 3.39 |
| eps Tau b | 7.6 | 1.93 |
| Fomalhaut b | 3 | 177 |
| FU Tau b | 15 | 800 |
| gamma 1 Leo b | 8.78 | 1.19 |
| gamma Cephei b | 1.85 | 2.05 |
| Gliese 1214 b | 0.02 | 0.014 |
| Gliese 163 b | 0.03491727 | 0.0607 |
| Gliese 163 c | 0.021705334 | 0.1254 |
| Gliese 176 b | 0.0265 | 0.066 |
| Gliese 179 b | 0.82 | 2.41 |
| Gliese 221 b | 0.13 | 0.448 |
| Gliese 221 c | 0.0196 | 0.044 |
| Gliese 3021 A b | 3.37 | 0.49 |
| Gliese 317 b | 1.8 | 1.15 |
| Gliese 317 c | 2 | 30 |
| Gliese 3470 b | 0.04372523 | 0.03557 |
| Gliese 3634 b | 0.022 | 0.0287 |
| Gliese 433 b | 0.0182 | 0.058 |
| Gliese 436 b | 0.0737 | 0.02887 |
| Gliese 436 c | 0.0008807961 | 0.0185 |
| Gliese 581 b | 0.05 | 0.041 |
| Gliese 581 c | 0.017 | 0.073 |
| Gliese 581 d | 0.019 | 0.22 |
| Gliese 581 e | 0.0061 | 0.028 |
| Gliese 581 f | 0.0220199 | 0.758 |
| Gliese 581 g | 0.0097516 | 0.146 |
| Gliese 649 b | 0.328 | 1.135 |
| Gliese 667C b | 0.019 | 0.05 |
| Gliese 667C c | 0.01415 | 0.12 |
| Gliese 674 b | 0.037 | 0.039 |
| Gliese 676 A d | 0.014 | 0.0413 |
| Gliese 676 A e | 0.187 | 0.187 |
| Gliese 676 A b | 4.95 | 1.80 |
| Gliese 777 A b | 1.502 | 3.92 |
| Gliese 777 A c | 0.057 | 0.128 |
| Gliese 785 b | 0.05316 | 0.32 |
| Gliese 785 c | 0.0754 | 1.18 |
| Gliese 832 b | 0.64 | 3.4 |
| Gliese 849 b | 0.99 | 2.35 |
| Gliese 86 b | 4.01 | 0.11 |
| Gliese 876 b | 2.2756 | 0.208317 |
| Gliese 876 c | 0.7142 | 0.129590 |
| Gliese 876 d | 0.021 | 0.02080665 |
| Gliese 876 e | 0.046 | 0.3343 |
| GQ Lup b | 21.5 | 103 |
| GSC 06214-00210 b | 17 | 320 |
| HAT-P-1 b | 0.524 | 0.05535 |
| HAT-P-11 b | 0.081 | 0.053 |
| HAT-P-12 b | 0.211 | 0.0384 |
| HAT-P-13 b | 0.85 | 0.0426 |
| HAT-P-13 c | 14.5 | 1.186 |
| HAT-P-14 b | 2.2 | 0.0594 |
| HAT-P-15 b | 1.946 | 0.0964 |
| HAT-P-16 b | 4.193 | 0.0413 |
| HAT-P-17 b | 0.534 | 0.0882 |
| HAT-P-17 c | 1.4 | 2.75 |
| HAT-P-18 b | 0.197 | 0.0559 |
| HAT-P-19 b | 0.292 | 0.0466 |
| HAT-P-2 b | 8.74 | 0.0674 |
| HAT-P-20 b | 7.246 | 0.0361 |
| HAT-P-21 b | 4.063 | 0.0494 |
| HAT-P-22 b | 2.147 | 0.0414 |
| HAT-P-23 b | 2.09 | 0.0232 |
| HAT-P-24 b | 0.685 | 0.0465 |
| HAT-P-25 b | 0.567 | 0.0466 |
| HAT-P-26 b | 0.059 | 0.0479 |
| HAT-P-27 b | 0.62 | 0.0400 |
| HAT-P-28 b | 0.626 | 0.0434 |
| HAT-P-29 b | 0.778 | 0.0667 |
| HAT-P-3 b | 0.591 | 0.03866 |
| HAT-P-30 b | 0.711 | 0.0419 |
| HAT-P-31 b | 2.171 | 0.055 |
| HAT-P-32 b | 0.941 | 0.0344 |
| HAT-P-33 b | 0.763 | 0.0503 |
| HAT-P-34 b | 3.328 | 0.0677 |
| HAT-P-35 b | 1.054 | 0.0498 |
| HAT-P-36 b | 1.832 | 0.0238 |
| HAT-P-37 b | 1.169 | 0.0378 |
| HAT-P-38 b | 0.267 | 0.0523 |
| HAT-P-39 b | 0.599 | 0.0509 |
| HAT-P-4 b | 0.68 | 0.0446 |
| HAT-P-40 b | 0.615 | 0.0608 |
| HAT-P-41 b | 0.800 | 0.0426 |
| HAT-P-42 b | 0.975 | 0.0575 |
| HAT-P-43 b | 0.660 | 0.0443 |
| HAT-P-5 b | 1.06 | 0.04079 |
| HAT-P-6 b | 1.057 | 0.05235 |
| HAT-P-7 b | 1.709 | 0.0379 |
| HAT-P-8 b | 1.275 | 0.04390 |
| HAT-P-9 b | 0.67 | 0.053 |
| HATS-1 b | 1.855 | 0.0444 |
| HATS-2 b | 1.345 | 0.0230 |
| HD 100546 b | 17.5 | 68 |
| HD 100655 b | 1.7 | 0.76 |
| HD 100777 b | 1.16 | 1.03 |
| HD 10180 b | 0.0040894108 | 0.0222 |
| HD 10180 c | 0.04089410 | 0.0641 |
| HD 10180 i | 0.00597683 | 0.0904 |
| HD 10180 d | 0.03743383 | 0.1284 |
| HD 10180 e | 0.078642 | 0.270 |
| HD 10180 j | 0.01604307 | 0.330 |
| HD 10180 f | 0.0717219 | 0.494 |
| HD 10180 g | 0.06920541 | 1.415 |
| HD 10180 h | 0.206987 | 3.49 |
| HD 101930 b | 0.3 | 0.302 |
| HD 102117 b | 0.172 | 0.1532 |
| HD 102195 b | 0.45 | 0.049 |
| HD 102272 b | 5.9 | 0.614 |
| HD 102272 c | 2.6 | 1.57 |
| HD 102329 b | 5.9 | 2.01 |
| HD 102365 b | 0.05 | 0.46 |
| HD 102956 b | 0.96 | 0.081 |
| HD 103197 b | 0.098 | 0.249 |
| HD 103774 b | 0.367 | 0.070 |
| HD 104067 b | 0.186 | 0.2643 |
| HD 104985 b | 6.3 | 0.78 |
| HD 106252 b | 7.56 | 2.7 |
| HD 106270 b | 11.0 | 4.3 |
| HD 10647 b | 0.94 | 2.015 |
| HD 106515 A b | 9.61 | 4.59 |
| HD 10697 b | 6.38 | 2.16 |
| HD 107148 b | 0.21 | 0.269 |
| HD 108147 b | 0.261 | 0.102 |
| HD 108863 b | 2.6 | 1.40 |
| HD 108874 b | 1.36 | 1.051 |
| HD 108874 c | 1.018 | 2.68 |
| HD 109246 b | 0.77 | 0.33 |
| HD 109271 b | 0.054 | 0.079 |
| HD 109271 c | 0.076 | 0.196 |
| HD 109749 b | 0.28 | 0.0635 |
| HD 110014 b | 11.09 | 2.14 |
| HD 111232 b | 6.8 | 1.97 |
| HD 113538 b | 0.27 | 0.71 |
| HD 113538 c | 0.71 | 2.43 |
| HD 114386 b | 1.24 | 1.65 |
| HD 114386 c | 1.19 | |
| HD 114729 A b | 0.84 | 2.08 |
| HD 114762 b | 10.98 | 0.353 |
| HD 114783 b | 1 | 1.2 |
| HD 11506 b | 3.44 | 2.43 |
| HD 11506 c | 0.82 | 0.639 |
| HD 116029 b | 2.1 | 1.73 |
| HD 117207 b | 2.06 | 3.78 |
| HD 117618 b | 0.178 | 0.176 |
| HD 118203 b | 2.13 | 0.07 |
| HD 11964 A b | 0.622 | 3.16 |
| HD 11964 A c | 0.079 | 0.229 |
| HD 11977 b | 6.54 | 1.93 |
| HD 120084 b | 4.5 | 4.3 |
| HD 121504 b | 1.22 | 0.33 |
| HD 122430 b | 3.71 | 1.02 |
| HD 125595 b | 0.042 | 0.0809 |
| HD 125612 b | 3 | 1.37 |
| HD 125612 c | 0.058 | 0.05 |
| HD 125612 d | 7.2 | 4.2 |
| HD 126525 b | 0.224 | 1.8105 |
| HD 12661 b | 2.3 | 0.83 |
| HD 12661 c | 1.57 | 2.56 |
| HD 126614 b | 0.38 | 2.35 |
| HD 128311 b | 2.18 | 1.099 |
| HD 128311 c | 3.21 | 1.76 |
| HD 129445 b | 1.6 | 2.9 |
| HD 130322 b | 1.02 | 0.088 |
| HD 131496 b | 2.2 | 2.09 |
| HD 13189 b | 14 | 1.85 |
| HD 132406 b | 5.61 | 1.98 |
| HD 132563B b | 1.49 | 2.62 |
| HD 134060 b | 0.0351 | 0.0444 |
| HD 134060 c | 0.1507 | 2.2263 |
| HD 134606 b | 0.0292 | 0.1023 |
| HD 134606 c | 0.0382 | 0.2962 |
| HD 134606 d | 0.121 | 1.1567 |
| HD 134987 b | 1.59 | 0.81 |
| HD 134987 c | 0.82 | 5.8 |
| HD 136352 b | 0.0166 | 0.0933 |
| HD 136352 c | 0.0358 | 0.1665 |
| HD 136352 d | 0.03 | 0.411 |
| HD 136418 b | 2 | 1.32 |
| HD 137388 b | 0.223 | 0.89 |
| HD 13808 b | 0.0325 | 0.1017 |
| HD 13808 c | 0.036 | 0.2476 |
| HD 13931 b | 1.88 | 5.15 |
| HD 139357 b | 9.76 | 2.36 |
| HD 141937 b | 9.7 | 1.52 |
| HD 142 A b | 1.25 | 1.02 |
| HD 142 A c | 5.3 | 6.8 |
| HD 142022 A b | 5.1 | 3.03 |
| HD 142245 b | 1.9 | 2.77 |
| HD 142415 b | 1.62 | 1.05 |
| HD 143361 b | 3.12 | 2 |
| HD 145377 b | 5.76 | 0.45 |
| HD 145457 b | 2.9 | 0.76 |
| HD 1461 b | 0.0239 | 0.063438 |
| HD 1461 c | 0.0186 | 0.1117 |
| HD 147018 b | 2.12 | 0.2388 |
| HD 147018 c | 6.56 | 1.922 |
| HD 147513 A b | 1.21 | 1.32 |
| HD 148156 b | 0.85 | 2.45 |
| HD 148427 b | 0.96 | 0.93 |
| HD 149026 b | 0.356 | 0.04288 |
| HD 149143 b | 1.36 | 0.052 |
| HD 1502 b | 3.1 | 1.31 |
| HD 150433 b | 0.168 | 1.9303 |
| HD 150706 b | 2.71 | 6.7 |
| HD 152079 b | 3 | 3.2 |
| HD 152581 b | 1.5 | 1.48 |
| HD 153950 b | 2.73 | 1.28 |
| HD 154088 b | 0.0193 | 0.1316 |
| HD 154345 b | 1 | 4.3 |
| HD 154672 b | 5.02 | 0.6 |
| HD 154857 b | 1.8 | 1.2 |
| HD 155358 b | 0.85 | 0.64 |
| HD 155358 c | 0.82 | 1.02 |
| HD 156279 b | 9.71 | 0.495 |
| HD 156411 b | 0.74 | 1.88 |
| HD 156668 b | 0.0131 | 0.05 |
| HD 157172 b | 0.12 | 0.416 |
| HD 158038 b | 1.8 | 1.48 |
| HD 159868 b | 2.1 | 2.25 |
| HD 159868 c | 0.73 | 1 |
| HD 16141 A b | 0.215 | 0.35 |
| HD 16175 b | 4.4 | 2.1 |
| HD 162020 b | 14.4 | 0.074 |
| HD 163607 b | 0.77 | 0.36 |
| HD 163607 c | 2.29 | 2.42 |
| HD 16417 b | 0.069 | 0.14 |
| HD 164509 b | 0.48 | 0.875 |
| HD 164604 b | 2.7 | 1.13 |
| HD 164922 b | 0.36 | 2.11 |
| HD 166724 b | 3.53 | 5.42 |
| HD 167042 b | 1.6 | 1.3 |
| HD 168443 b | 7.659 | 0.2931 |
| HD 168443 c | 17.193 | 2.8373 |
| HD 168746 b | 0.23 | 0.065 |
| HD 1690 b | 6.1 | 1.3 |
| HD 169830 b | 2.88 | 0.81 |
| HD 169830 c | 4.04 | 3.6 |
| HD 170469 b | 0.67 | 2.24 |
| HD 17092 b | 4.6 | 1.29 |
| HD 171028 b | 1.98 | 1.32 |
| HD 171238 b | 2.6 | 2.54 |
| HD 17156 b | 3.191 | 0.1623 |
| HD 173416 b | 2.7 | 1.16 |
| HD 175167 b | 7.8 | 2.4 |
| HD 175541 b | 0.61 | 1.03 |
| HD 176051 b | 1.5 | 1.76 |
| HD 177830 A b | 1.49 | 1.2218 |
| HD 177830 A c | 0.15 | 0.5137 |
| HD 178911 B b | 6.292 | 0.32 |
| HD 179079 b | 0.08 | 0.11 |
| HD 179949 b | 0.95 | 0.045 |
| HD 180314 b | 22 | 1.4 |
| HD 180902 b | 1.6 | 1.39 |
| HD 181342 b | 3.3 | 1.78 |
| HD 181433 b | 0.0238 | 0.08 |
| HD 181433 c | 0.64 | 1.76 |
| HD 181433 d | 0.54 | 3 |
| HD 181720 b | 0.37 | 1.78 |
| HD 183263 b | 3.67 | 1.51 |
| HD 183263 c | 3.82 | 4.25 |
| HD 185269 b | 0.94 | 0.077 |
| HD 187085 b | 0.75 | 2.05 |
| HD 187123 b | 0.52 | 0.0426 |
| HD 187123 c | 1.99 | 4.89 |
| HD 18742 b | 2.7 | 1.92 |
| HD 188015 A b | 1.26 | 1.19 |
| HD 189567 b | 0.0316 | 0.1099 |
| HD 189733 b | 1.138 | 0.03142 |
| HD 190647 b | 1.9 | 2.07 |
| HD 190984 b | 3.1 | 5.5 |
| HD 192263 b | 0.733 | 0.15312 |
| HD 192699 b | 2.5 | 1.16 |
| HD 195019 A b | 3.7 | 0.1388 |
| HD 196050 A b | 2.83 | 2.47 |
| HD 196067 b | 6.9 | 5.02 |
| HD 196885 A b | 2.98 | 2.6 |
| HD 197037 b | 0.79 | 2.07 |
| HD 19994 A b | 1.68 | 1.42 |
| HD 20003 b | 0.0378 | 0.0974 |
| HD 20003 c | 0.0422 | 0.1961 |
| HD 200964 b | 1.85 | 1.601 |
| HD 200964 c | 0.9 | 1.95 |
| HD 202206 b | 17.4 | 0.83 |
| HD 202206 c | 2.44 | 2.55 |
| HD 20367 b | 1.07 | 1.25 |
| HD 2039 b | 4.9 | 2.2 |
| HD 204313 b | 3.55 | 3.04 |
| HD 204313 c | 0.054 | 0.2103 |
| HD 204313 d | 1.68 | 3.93 |
| HD 204941 b | 0.266 | 2.56 |
| HD 205739 b | 1.37 | 0.896 |
| HD 206610 b | 2.2 | 1.68 |
| HD 20782 b | 1.9 | 1.381 |
| HD 20781 b | 0.0379 | 0.169 |
| HD 20781 c | 0.0496 | 0.3456 |
| HD 207832 b | 0.56 | 0.570 |
| HD 207832 c | 0.73 | 2.112 |
| HD 20794 b | 0.0084933 | 0.1207 |
| HD 20794 c | 0.00754968 | 0.2036 |
| HD 20794 d | 0.015099 | 0.3499 |
| HD 208487 b | 0.413 | 0.51 |
| HD 208527 b | 9.9 | 2.1 |
| HD 20868 b | 1.99 | 0.947 |
| HD 209458 b | 0.714 | 0.04747 |
| HD 210277 b | 1.23 | 1.1 |
| HD 210702 b | 2 | 1.17 |
| HD 212301 b | 0.45 | 0.036 |
| HD 212771 b | 2.3 | 1.22 |
| HD 213240 A b | 4.5 | 2.03 |
| HD 215152 b | 0.0087 | 0.0652 |
| HD 215152 c | 0.0097 | 0.0852 |
| HD 215456 b | 0.101 | 0.652 |
| HD 215456 c | 0.246 | 3.394 |
| HD 215497 b | 0.02 | 0.047 |
| HD 215497 c | 0.33 | 1.282 |
| HD 216435 b | 1.26 | 2.56 |
| HD 216437 b | 1.82 | 2.32 |
| HD 216770 b | 0.65 | 0.46 |
| HD 21693 b | 0.0322 | 0.1484 |
| HD 21693 c | 0.06472 | 0.2644 |
| HD 217107 b | 1.33 | 0.073 |
| HD 217107 c | 2.49 | 5.27 |
| HD 217786 b | 13 | 2.38 |
| HD 218566 b | 0.21 | 0.6873 |
| HD 219077 b | 10.39 | 6.22 |
| HD 219415 b | 1.0 | 3.2 |
| HD 219828 b | 0.066 | 0.052 |
| HD 220074 b | 11.1 | 1.6 |
| HD 220689 b | 1.06 | 3.36 |
| HD 220773 b | 1.45 | 4.94 |
| HD 221287 b | 3.09 | 1.25 |
| HD 222155 b | 1.9 | 5.1 |
| HD 222582 A b | 7.75 | 1.35 |
| HD 224693 b | 0.71 | 0.233 |
| HD 22781 b | 13.65 | 1.167 |
| HD 23079 b | 2.5 | 1.5 |
| HD 23127 b | 1.5 | 2.4 |
| HD 231701 b | 1.08 | 0.53 |
| HD 233604 b | 6.575 | 0.747 |
| HD 23596 b | 8.1 | 2.88 |
| HD 240210 b | 6.9 | 1.33 |
| HD 240237 b | 5.3 | 1.9 |
| HD 24040 b | 4.01 | 4.92 |
| HD 25171 b | 0.95 | 3.02 |
| HD 2638 b | 0.48 | 0.044 |
| HD 27442 A b | 1.35 | 1.16 |
| HD 27631 b | 1.45 | 3.25 |
| HD 27894 b | 0.62 | 0.122 |
| HD 28185 b | 5.7 | 1.03 |
| HD 28254 b | 1.16 | 2.15 |
| HD 28678 b | 1.7 | 1.24 |
| HD 290327 b | 2.54 | 3.43 |
| HD 2952 b | 1.6 | 1.2 |
| HD 30177 b | 7.7 | 2.6 |
| HD 30562 b | 1.373 | 2.315 |
| HD 30856 b | 1.8 | 2.00 |
| HD 31253 b | 0.5 | 1.26 |
| HD 31527 b | 0.0363 | 0.1253 |
| HD 31527 c | 0.0498 | 0.2665 |
| HD 31527 d | 0.0519 | 0.8181 |
| HD 32518 b | 3.04 | 0.59 |
| HD 330075 b | 0.62 | 0.039 |
| HD 33142 b | 1.3 | 1.06 |
| HD 33283 b | 0.33 | 0.168 |
| HD 33564 b | 9.1 | 1.1 |
| HD 34445 b | 0.79 | 2.07 |
| HD 3651 b | 0.2 | 0.284 |
| HD 37124 b | 0.675 | 0.53364 |
| HD 37124 c | 0.652 | 1.71 |
| HD 37124 d | 0.696 | 2.807 |
| HD 37605 b | 2.813 | 0.2837 |
| HD 37605 c | 3.379 | 3.821 |
| HD 38283 b | 0.34 | 1.02 |
| HD 38529 A b | 0.78 | 0.131 |
| HD 38529 A c | 17.7 | 3.695 |
| HD 38801 b | 10.7 | 1.7 |
| HD 38858 b | 0.0961 | 1.0376 |
| HD 39091 b | 10.3 | 3.28 |
| HD 39194 b | 0.0117 | 0.0519 |
| HD 39194 c | 0.0187 | 0.0954 |
| HD 39194 d | 0.0162 | 0.172 |
| HD 40307 b | 0.01258 | 0.0468 |
| HD 40307 c | 0.020761624 | 0.0799 |
| HD 40307 d | 0.029884156 | 0.1321 |
| HD 40307 e | 0.0110099 | 0.1886 |
| HD 40307 f | 0.01635764 | 0.247 |
| HD 40307 g | 0.02233447 | 0.60 |
| HD 40979 A b | 3.28 | 0.83 |
| HD 41004 A b | 2.54 | 1.7 |
| HD 4113 b | 1.56 | 1.28 |
| HD 41248 b | 0.03869211 | 0.137 |
| HD 41248 c | 0.02705302 | 0.172 |
| HD 4203 b | 2.07 | 1.164 |
| HD 4208 b | 0.8 | 1.7 |
| HD 4308 b | 0.0405 | 0.118 |
| HD 4313 b | 2.3 | 1.19 |
| HD 43197 b | 0.6 | 0.92 |
| HD 43691 b | 2.49 | 0.24 |
| HD 44219 b | 0.58 | 1.19 |
| HD 45184 b | 0.04 | 0.0638 |
| HD 45350 b | 1.79 | 1.92 |
| HD 45364 b | 0.1872 | 0.6813 |
| HD 45364 c | 0.6579 | 0.8972 |
| HD 45652 b | 0.47 | 0.23 |
| HD 46375 A b | 0.249 | 0.041 |
| HD 47186 b | 0.07167 | 0.05 |
| HD 47186 c | 0.35061 | 2.395 |
| HD 4732 b | 2.37 | 1.19 |
| HD 4732 c | 2.37 | 4.60 |
| HD 47536 b | 5 | 1.61 |
| HD 47536 c | 7 | |
| HD 48265 b | 1.16 | 1.51 |
| HD 49674 b | 0.115 | 0.058 |
| HD 50499 b | 1.71 | 3.86 |
| HD 50554 b | 5.16 | 2.41 |
| HD 51608 b | 0.0413 | 0.1059 |
| HD 51608 c | 0.0565 | 0.3791 |
| HD 52265 b | 1.05 | 0.5 |
| HD 5319 b | 1.94 | 1.75 |
| HD 5891 b | 7.6 | 0.76 |
| HD 59686 b | 5.25 | 0.911 |
| HD 60532 b | 3.15 | 0.77 |
| HD 60532 c | 7.46 | 1.58 |
| HD 62509 b | 2.9 | 1.69 |
| HD 63454 b | 0.38 | 0.036 |
| HD 63765 b | 0.64 | 0.949 |
| HD 6434 b | 0.39 | 0.14 |
| HD 65216 b | 1.21 | 1.37 |
| HD 65216 c | 2.24 | |
| HD 66141 b | 6.0 | 1.2 |
| HD 66428 b | 2.82 | 3.18 |
| HD 6718 b | 1.56 | 3.56 |
| HD 68988 b | 1.9 | 0.071 |
| HD 69830 b | 0.033 | 0.0785 |
| HD 69830 c | 0.038 | 0.186 |
| HD 69830 d | 0.058 | 0.63 |
| HD 70573 b | 6.1 | 1.76 |
| HD 70642 b | 2 | 3.3 |
| HD 7199 b | 0.29 | 1.36 |
| HD 72659 b | 3.15 | 4.74 |
| HD 73256 b | 1.87 | 0.037 |
| HD 73267 b | 3.06 | 2.198 |
| HD 73526 b | 2.9 | 0.66 |
| HD 73526 c | 2.5 | 1.05 |
| HD 73534 b | 1.15 | 3.15 |
| HD 74156 b | 1.88 | 0.294 |
| HD 74156 c | 8.03 | 3.4 |
| HD 7449 b | 1.11 | 2.3 |
| HD 7449 c | 2 | 4.96 |
| HD 75289 A b | 0.42 | 0.046 |
| HD 75898 b | 2.51 | 1.19 |
| HD 76700 b | 0.197 | 0.049 |
| HD 77338 b | 0.0487583 | 0.0611 |
| HD 7924 b | 0.029 | 0.057 |
| HD 79498 b | 1.34 | 3.13 |
| HD 80606 b | 3.94 | 0.449 |
| HD 81040 b | 6.86 | 1.94 |
| HD 81688 b | 2.7 | 0.81 |
| HD 82886 b | 1.3 | 1.65 |
| HD 82943 b | 1.75 | 1.19 |
| HD 82943 c | 2.01 | 0.746 |
| HD 83443 b | 0.4 | 0.0406 |
| HD 8535 b | 0.68 | 2.45 |
| HD 85390 b | 0.132 | 1.52 |
| HD 85512 b | 0.011 | 0.26 |
| HD 8574 b | 2.11 | 0.77 |
| HD 86081 b | 1.5 | 0.039 |
| HD 86226 b | 0.92 | 2.84 |
| HD 86264 b | 7 | 2.86 |
| HD 8673 b | 14.2 | 3.02 |
| HD 87883 b | 12.1 | 3.6 |
| HD 88133 b | 0.22 | 0.047 |
| HD 89307 b | 2 | 3.34 |
| HD 89744 A b | 7.2 | 0.88 |
| HD 90156 b | 0.057 | 0.25 |
| HD 92788 b | 3.86 | 0.97 |
| HD 93083 b | 0.37 | 0.477 |
| HD 93385 b | 0.0263 | 0.1116 |
| HD 93385 c | 0.0318 | 0.257 |
| HD 9446 b | 0.7 | 0.189 |
| HD 9446 c | 1.82 | 0.654 |
| HD 95089 b | 1.2 | 1.51 |
| HD 9578 b | 0.62 | |
| HD 96063 b | 0.9 | 0.99 |
| HD 96127 b | 4 | 1.4 |
| HD 96167 b | 0.68 | 1.3 |
| HD 96700 b | 0.0284 | 0.0774 |
| HD 96700 c | 0.04 | 0.422 |
| HD 97658 b | 0.02 | 0.0797 |
| HD 98219 b | 1.8 | 1.23 |
| HD 98649 b | 6.8 | 5.6 |
| HD 99109 b | 0.502 | 1.105 |
| HD 99706 b | 1.4 | 2.14 |
| HIP 11952 b | 2.93 | 0.81 |
| HIP 11952 c | 0.78 | 0.07 |
| HIP 12961 b | 0.35 | 0.13 |
| HIP 13044 b | 1.25 | 0.116 |
| HIP 14810 b | 3.88 | 0.0692 |
| HIP 14810 c | 1.28 | 0.545 |
| HIP 14810 d | 0.57 | 1.89 |
| HIP 5158 b | 1.44 | 0.89 |
| HIP 5158 c | 15.04 | 7.7 |
| HIP 57050 b | 0.298 | 0.163506 |
| HIP 57274 b | 0.036 | 0.07 |
| HIP 57274 c | 0.41 | 0.178 |
| HIP 57274 d | 0.527 | 1.01 |
| HIP 70849 b | 9 | 10 |
| iota Draconis b | 8.82 | 1.275 |
| HIP 78530 b | 23.04 | 710 |
| HIP 79431 b | 2.1 | 0.36 |
| HN Peg b | 16 | 795 |
| HR 810 b | 2.26 | 0.925 |
| HR 8799 b | 7 | 68 |
| HR 8799 c | 10 | 42.9 |
| HR 8799 d | 10 | 27 |
| HR 8799 e | 9 | 14.5 |
| HU Aqr(AB) c | 5.9 | 6.18 |
| HW Vir (AB) b | 14.3 | 4.69 |
| Kappa And b | 12.8 | 61 |
| kappa CrB b | 1.8 | 2.7 |
| KELT-2A b | 1.486 | 0.05498 |
| BD+30 1138 b | 1.462 | 0.04126 |
